d | Drahtdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innendurchmesser | |
nt | Anzahl federnden Windungen | |
Fst | Kraft bei Blocklänge | |
Lst | Blocklänge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
84 Ergebnisse
Produkt Code | d | Nw | Pos | a | M | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301255 | 2.50 mm | 3.00 | 1.00 | 58.00 | 3909.00 | 67.00 | 1.4310 | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301260 | 2.50 mm | 4.25 | 2.00 | 82.00 | 3909.00 | 48.00 | 1.4310 | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301265 | 2.50 mm | 6.50 | 3.00 | 126.00 | 3909.00 | 31.00 | 1.4310 | 12,53 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301270 | 3.00 mm | 2.00 | 1.00 | 42.00 | 6568.00 | 157.00 | 1.4310 | 12,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301275 | 3.00 mm | 2.25 | 2.00 | 47.00 | 6568.00 | 140.00 | 1.4310 | 13,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301280 | 3.00 mm | 2.50 | 3.00 | 52.00 | 6568.00 | 126.00 | 1.4310 | 13,57 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301285 | 3.00 mm | 2.75 | 4.00 | 57.00 | 6568.00 | 114.00 | 1.4310 | 14,26 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301290 | 3.00 mm | 3.00 | 1.00 | 63.00 | 6568.00 | 105.00 | 1.4310 | 15,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301295 | 3.00 mm | 4.25 | 2.00 | 89.00 | 6568.00 | 74.00 | 1.4310 | 15,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301300 | 3.00 mm | 6.50 | 3.00 | 136.00 | 6568.00 | 48.00 | 1.4310 | 16,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301305 | 4.00 mm | 2.00 | 1.00 | 36.00 | 14602.00 | 404.00 | 1.4310 | 20,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301310 | 4.00 mm | 2.25 | 2.00 | 41.00 | 14602.00 | 359.00 | 1.4310 | 21,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
84 Ergebnisse
Doppelschenkelfedern bestehen aus einem Satz rechts gewickelter Windungen und einem Satz links gewickelter Windungen. Diese Wicklungen sind meist mit einem abgewickelten Teil zwischen den Windungen und arbeiten parallel verbunden. Die Abschnitte sind separat ausgelegt, wobei das Gesamtdrehmoment die Summe der beiden ist. Sie sind besonders wichtig, wenn in filigranen Mechanismen eine ausgeglichene verwindungsfreie Kraft erforderlich ist.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.