d | ? d DrahtstärkeDrahtstärke [mm] Die Drahtstärke wird am besten mit einem Messschieber gemessen. Verwenden Sie kein Maßband, das ist nicht präzise genug. Siehe Bild für die richtige Methode. | Drahtdurchmesser |
---|---|---|
Dm | ? Dm Mittlerer WindungsdurchmesserMittlerer Windungsdurchmesser (mm)
Formel: De - d | Mittlerer Windungsdurchmesser |
De | ? De AußendurchmesserAußendurchmesser (mm) | Außerer Windungsdurchmesser (Dm + d) |
Di | ? Di InnendurchmesserInnendurchmesser (mm) | Innendurchmesser |
nw | ? nw Anzahl der WindungenZählen Sie die Gesamtzahl der Windungen der Feder. | Anzahl der Windungen |
A | ? A SchenkellängeSchenkellänge [mm]
| Schenkellänge |
a | ? a Drehwinkel °Drehwinkel °
| Drehwinkel |
M | ? M DrehmomentDrehmoment
| Drehmoment |
R | ? R FederrateFederrate Nmm/°
| Federrate (Nmm/°) |
Pos. Schenkelstellung |
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
432 Ergebnisse
Produkt Code | d | Dm | Nw | A | Pos | Dorn | a | M | R | Wicklung | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR1000L | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.00 | 40.00 mm | 1.00 | 8.00 mm | 39.00 | 238.00 | 6.14 | links | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1000R | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.00 | 40.00 mm | 1.00 | 8.00 mm | 39.00 | 238.00 | 6.14 | rechts | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR100L | 0.50 mm | 3.00 mm | 2.00 | 20.00 mm | 1.00 | 2.00 mm | 31.00 | 16.70 | 0.54 | links | 1.4310 | 2,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR100R | 0.50 mm | 3.00 mm | 2.00 | 20.00 mm | 1.00 | 2.00 mm | 31.00 | 16.70 | 0.54 | rechts | 1.4310 | 2,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1010L | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.25 | 40.00 mm | 2.00 | 8.00 mm | 44.00 | 238.00 | 5.46 | links | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1010R | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.25 | 40.00 mm | 2.00 | 8.00 mm | 44.00 | 238.00 | 5.46 | rechts | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1020L | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.50 | 40.00 mm | 3.00 | 8.00 mm | 48.00 | 238.00 | 4.91 | links | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1020R | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.50 | 40.00 mm | 3.00 | 8.00 mm | 48.00 | 238.00 | 4.91 | rechts | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1030L | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.75 | 40.00 mm | 4.00 | 8.00 mm | 53.00 | 238.00 | 4.47 | links | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1030R | 1.25 mm | 10.30 mm | 2.75 | 40.00 mm | 4.00 | 8.00 mm | 53.00 | 238.00 | 4.47 | rechts | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1040L | 1.25 mm | 10.30 mm | 3.00 | 40.00 mm | 1.00 | 8.00 mm | 58.00 | 238.00 | 4.09 | links | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOR1040R | 1.25 mm | 10.30 mm | 3.00 | 40.00 mm | 1.00 | 8.00 mm | 58.00 | 238.00 | 4.09 | rechts | 1.4310 | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
432 Ergebnisse
Standard Schenkelfedern sind ab Lager verfügbar und können online in unserem Schenkelfedern Online Shop gekauft werden. Unser Schenkelfedern Sortiment ist sehr breit, so dass wir Ihnen so viele wie mögliche Größen aus unserem Lager, schnell, liefern können.
Um Ihre Schenkelfedern kaufen zu können, müssen Sie einige technische Daten über Ihre Feder kennen. In diesem Onlineshop haben wir es möglich gemacht, diese Daten zu filtern und zu sortieren. So finden Sie immer die richtige Feder.
Jetzt günstig Schenkelfedern kaufen? Verwenden Sie die Filter!
Falls Sie nicht wissen, wie Sie diese Daten berechnen sollen. Können Sie uns jederzeit kontaktieren oder unsere informativen Seiten zur Berechnung von Schenkelfedern besuchen. So können Sie Ihre Feder immer noch im Onlineshop kaufen. Wir hoffen, dass wir Ihnen als Kunde mit diesem Service und diesen Informationen häufiger helfen können.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Federn in Zukunft noch schneller in diesem Onlineshop kaufen können? Dies ist möglich, indem Sie ein Konto erstellen. Sie können Ihre Bestellungen sogar mit einem Klick nachbestellen
Wussten Sie, dass Sie Ihre Federn in Zukunft noch schneller in diesem Shop für Schenkelfedern online kaufen können? Erstellen Sie doch Ihr eigenes Konto! So ist es einfach und schnell möglich, Ihre bereits gelieferten Federn, mit einem Klick, nachzubestellen.
Sie können bei Alcomex alle mögliche Schenkelfedern kaufen. Wenn Ihre Größe nicht im Shop aufgeführt ist, gehört die Feder nicht zu unserem Standardangebot. Dies bedeutet, dass wir es nach Maß für Sie produzieren können. Alcomex Berät Sie gerne unverbindlich, kostenlos und fachkundig über Federberechnung und Federkonstruktion.
Alle Ihre Bestellmengen, ob groß oder klein, sind bei Alcomex Willkommen und werden schnell und flexibel zu Wettbewerbsfähigen Preisen an Sie ausgeliefert. Sehen Sie unser Schenkelfedern Sortiment an
Das komplette Sortiment ist in diesem Schenkelfeder Shop enthalten! Wenn Ihre Größe nicht im Schenkelfedern Shop aufgeführt ist, gehört die Feder nicht zu unserem Standardangebot. Dies bedeutet, dass wir es nach Maß für Sie produzieren würden. Alcomex berät Sie gerne unverbindlich, kostenlos und fachkundig über Federberechnung und Federkonstruktion.
Bei der Bestellung können Sie aus zwei Materialtypen von Standard-DIN-Schenkelfedern wählen:
Alle Ihre Bestellungen, ob große oder kleine Mengen, sind bei Alcomex Willkommen und werden schnell und flexibel zu wettbewerbsfähigen Preisen an Sie ausgeliefert.
Die Bestellung wird Standard innerhalb von 3-8 Tagen* geliefert (Mon. - Frei 09.00 - 17.00).
Falls Sie mehr, wie 1000 Stück benötigen ersehen Sie den jeweils gültigen Artikelpreis in der Auftragsbestätigung. Preisinformationen für größere Bestellmengen unter Telefon (+49)2823 8798450 oder E-Mail: Info@alcomex.de
(*) Falls der Artikel nicht lagermäßig verfügbar ist, kann die Versandvorbereitung bis zu circa 3 Wochen dauern.
Jetzt Schenkelfedern online kaufen im Deutschlands benutzerfreundlichstem Onlineshop!
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.