d | Drahtdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innendurchmesser | |
De | Außendurchmesser | |
Lo | Ungespannte Länge | |
nv | Anzahl federnden Windungen | |
Fst | Kraft bei Blocklänge | |
Lst | Blocklänge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
123 Ergebnisse
Produkt Code | d | De | Lo | Nw | Dorn | Ln | Fn | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300000 | 0.75 mm | 15.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.80 mm | 19.00 | Federstahl | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300005 | 0.50 mm | 9.00 mm | 8.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 15.00 | Federstahl | 3,49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300010 | 0.50 mm | 10.00 mm | 10.00 | 5.00 | mm | 0.50 mm | 13.00 | Federstahl | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300020 | 0.50 mm | 10.00 mm | 20.00 | 7.50 | mm | 1.50 mm | 13.00 | Federstahl | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300025 | 0.60 mm | 12.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.60 mm | 15.00 | Federstahl | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300030 | 0.60 mm | 12.00 mm | 18.00 | 6.50 | mm | 1.50 mm | 15.00 | Federstahl | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300035 | 0.60 mm | 12.00 mm | 24.00 | 7.50 | mm | 1.80 mm | 15.00 | Federstahl | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300040 | 0.75 mm | 13.00 mm | 12.00 | 5.00 | mm | 0.75 mm | 29.00 | Federstahl | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300045 | 1.00 mm | 18.00 mm | 15.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 49.00 | Federstahl | 3,58 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300050 | 1.00 mm | 20.00 mm | 20.00 | 5.00 | mm | 1.00 mm | 37.00 | Federstahl | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300055 | 1.00 mm | 20.00 mm | 30.00 | 6.50 | mm | 2.50 mm | 37.00 | Federstahl | 3,73 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300060 | 1.00 mm | 20.00 mm | 40.00 | 7.50 | mm | 3.00 mm | 37.00 | Federstahl | 3,79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
123 Ergebnisse
Konische Druckfedern ersetzen zylindrische Druckfedern, wo der Platz in Axialrichtung begrenzt ist. Aus der konischen Form ergibt sich, dass die Drahtwindungen sich ineinander legen, weshalb sich die Mehrzahl der Typen auf die Dicke eines Drahtdurchmessers zusammendrücken lässt.
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.