Dt | Drahtdurchmesser | |
---|---|---|
De | Außendurchmesser | |
Lo | Ungespannte Länge | |
Po | Steigung | |
d | Innendurchmesser | |
R | Federrate | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge (N) |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
20 Ergebnisse
Produkt Code | d | Dm | Di | Lo | Ln | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300200 | 3.00 mm | 23.00 mm | 26.00 mm | 30.00 | 18.00 mm | 27.00 | Federstahl | 13,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300205 | 3.00 mm | 27.00 mm | 30.00 mm | 40.00 | 20.00 mm | 14.00 | Federstahl | 13,82 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300210 | 3.50 mm | 27.50 mm | 31.00 mm | 35.00 | 20.00 mm | 28.00 | Federstahl | 17,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300215 | 3.50 mm | 31.50 mm | 35.00 mm | 45.00 | 27.00 mm | 19.00 | Federstahl | 17,87 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300220 | 4.00 mm | 30.00 mm | 34.00 mm | 40.00 | 25.00 mm | 30.00 | Federstahl | 20,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300225 | 4.00 mm | 36.00 mm | 40.00 mm | 50.00 | 25.00 mm | 19.00 | Federstahl | 20,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300230 | 5.00 mm | 37.00 mm | 42.00 mm | 50.00 | 28.00 mm | 42.00 | Federstahl | 25,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300235 | 5.00 mm | 45.00 mm | 50.00 mm | 65.00 | 31.00 mm | 22.00 | Federstahl | 25,15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300240 | 6.00 mm | 46.00 mm | 52.00 mm | 60.00 | 35.00 mm | 46.00 | Federstahl | 30,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300245 | 6.00 mm | 54.00 mm | 60.00 mm | 80.00 | 40.00 mm | 25.00 | Federstahl | 30,94 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300250 | 7.00 mm | 52.00 mm | 59.00 mm | 70.00 | 42.00 mm | 57.00 | Federstahl | 37,47 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300255 | 7.00 mm | 63.00 mm | 70.00 mm | 90.00 | 45.00 mm | 30.00 | Federstahl | 37,47 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
20 Ergebnisse
Tonnenfedern sind einfach eine Art Druckfedern mit Endwindungen, die zur Befestigung mit Bolzen in die Mitte der Feder gebracht werden. Diese Art von Federn wird häufig in Anwendungen wie Siebmaschinen verwendet. Wichtig zu wissen ist, dass die Schraube nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.