De | Außerer Windungsdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
<p>F050ho = Kraft bei 50% Kompression</p><p>f050ho = Federweg bei 50% Kompression</p>
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
348 Ergebnisse
Produkt Code | De | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301575 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 73.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301580 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 120.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301585 | 8.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.70 | 227.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301590 | 8.00 mm | mm | 0.20 mm | 0.45 | 31.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,68 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301595 | 8.00 mm | mm | 0.30 mm | 0.55 | 82.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301600 | 8.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.60 | 135.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301605 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 129.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301610 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 190.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301615 | 10.00 mm | mm | 0.60 mm | 0.85 | 319.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301620 | 10.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.70 | 143.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,73 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301625 | 10.00 mm | mm | 0.50 mm | 0.75 | 210.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301630 | 12.00 mm | mm | 0.40 mm | 0.80 | 130.00 | 0.000 mm | RVS 302 | 1,79 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
348 Ergebnisse
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.