Dt | Drahtdurchmesser | |
---|---|---|
De | Außendurchmesser | |
Lo | Ungespannte Länge | |
nv | Anzahl federnden Windungen | |
c | Rate (N/mm) | |
Fo | Vorspannung | |
Ln | Gespannte Länge (Fn) | |
Fo | Federkraft (in Newton bei Ln = s x c + Fo) | |
s | Federweg (Ln – Lo) | |
a | Innendurchmesser Öse |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
216 Ergebnisse
Produkt Code | d | Nw | Di | Lo | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51300300 | 2.50 mm | 22.00 | 17.00 mm | 110.00 | 5.90 | Verenstaal | 19,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300305 | 2.50 mm | 46.00 | 17.00 mm | 170.00 | 2.80 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300310 | 2.50 mm | 70.00 | 17.00 mm | 230.00 | 1.90 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300315 | 2.50 mm | 34.00 | 20.00 mm | 140.00 | 2.20 | Verenstaal | 19,68 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300320 | 2.50 mm | 58.00 | 20.00 mm | 200.00 | 1.30 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300325 | 2.50 mm | 82.00 | 20.00 mm | 260.00 | 0.91 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300330 | 2.50 mm | 22.00 | 24.00 mm | 110.00 | 1.80 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300335 | 2.50 mm | 46.00 | 24.00 mm | 170.00 | 0.87 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300340 | 2.50 mm | 70.00 | 24.00 mm | 230.00 | 0.57 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300345 | 3.00 mm | 21.50 | 18.00 mm | 120.00 | 11.00 | Verenstaal | 20,65 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300350 | 3.00 mm | 42.00 | 18.00 mm | 180.00 | 5.80 | Verenstaal | 21,31 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51300355 | 3.00 mm | 61.50 | 18.00 mm | 240.00 | 4.00 | Verenstaal | 23,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
216 Ergebnisse
Zugfedern mit Standardösen oder Haken sollten nur bis zu 60 % der zulässigen Spannung verwendet werden, da die Öse oder der Haken der Feder schwächer ist als der Rest der Feder. Um die Feder maximal nutzen zu können, ohne das Risiko von Ösen Brüchen einzugehen, können Sie stattdessen Zugfedern dieser Serie mit gehärteten Ösen verwenden, die konisch zulaufende Enden haben.
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.