d | Drahtdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innendurchmesser | |
nt | Anzahl federnden Windungen | |
Fst | Kraft bei Blocklänge | |
Lst | Blocklänge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
84 Ergebnisse
Produkt Code | d | Nw | Pos | a | M | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52300955 | 0.40 mm | 2.00 | 1.00 | 53.00 | 20.00 | 0.38 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300960 | 0.40 mm | 2.25 | 2.00 | 60.00 | 20.00 | 0.34 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300965 | 0.40 mm | 2.50 | 3.00 | 67.00 | 20.00 | 0.30 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300970 | 0.40 mm | 2.75 | 4.00 | 74.00 | 20.00 | 0.28 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300975 | 0.40 mm | 3.00 | 1.00 | 80.00 | 20.00 | 0.25 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300980 | 0.40 mm | 4.25 | 2.00 | 114.00 | 20.00 | 0.18 | 1.4310 | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300985 | 0.40 mm | 6.50 | 3.00 | 174.00 | 20.00 | 0.12 | 1.4310 | 4,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300990 | 0.50 mm | 2.00 | 1.00 | 49.00 | 39.00 | 0.79 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52300995 | 0.50 mm | 2.25 | 2.00 | 55.00 | 39.00 | 0.70 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301000 | 0.50 mm | 2.50 | 3.00 | 61.00 | 39.00 | 0.63 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301005 | 0.50 mm | 2.75 | 4.00 | 67.00 | 39.00 | 0.57 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52301010 | 0.50 mm | 3.00 | 1.00 | 74.00 | 39.00 | 0.53 | 1.4310 | 4,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
84 Ergebnisse
Doppelschenkelfedern bestehen aus einem Satz rechts gewickelter Windungen und einem Satz links gewickelter Windungen. Diese Wicklungen sind meist mit einem abgewickelten Teil zwischen den Windungen und arbeiten parallel verbunden. Die Abschnitte sind separat ausgelegt, wobei das Gesamtdrehmoment die Summe der beiden ist. Sie sind besonders wichtig, wenn in filigranen Mechanismen eine ausgeglichene verwindungsfreie Kraft erforderlich ist.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.