d | ? d DrahtdickeDrahtstärke [mm] Die Drahtstärke wird am besten mit einem Messschieber gemessen. Verwenden Sie kein Maßband, das ist nicht präzise genug. Siehe Bild für die richtige Methode.
| Drahtdicke (mm) |
---|---|---|
Dm | ? Dm Mittlerer WindungsdurchmesserMittlerer Windungsdurchmesser (mm)
Formel: De - d | Mittlerer Windungsdurchmesser (mm) |
De | ? De Außendurchmesser (mm)Außendurchmesser (mm)
| Außerer Windungsdurchmesser (mm) |
Di | ? Di InnendurchmesserInnendurchmesser (mm) | Innendurchmesser in (mm) |
Lo | ? Lo Ungespannte LängeUngespannte Länge (mm)
Die ungespannte Länge wird immer an einer demontierten Feder gemessen. Da die Feder im eingebauten Zustand über eine Vorspannung verfügt, muss diese zwingend ausgebaut/entlastet sein. Siehe die Bilder | Ungespannte Länge (mm) |
Ln | ? Ln gespannte LängeGespannte Länge (mm)
| Gespannte Länge (mm) |
Fn | ? Fn Kraft bei gespannter LängeKraft bei gespannter Länge (in Newton)
| Kraft bei gespannter Länge (N) |
R | Federrate (N/mm) |
1288 Ergebnisse
Produkt Code | d | Dm | Lo | Ln | Dorn | Hülse | Fn | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR980 | 0.40 mm | 3.20 mm | 18.30 | 7.60 mm | 2.50 mm | 4.00 mm | 6.00 | 0.53 | 1.4310 | 2,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR990 | 0.40 mm | 3.20 mm | 26.50 | 10.60 mm | 2.50 mm | 4.00 mm | 6.00 | 0.36 | 1.4310 | 2,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5010-1 | 0.70 mm | 3.50 mm | 9.00 | 6.50 mm | 2.40 mm | 4.70 mm | 25.50 | 10.37 | Verenstaal | 1,14 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5560-1 | 1.40 mm | 9.00 mm | 25.00 | 11.60 mm | 7.10 mm | 10.90 mm | 130.50 | 9.76 | Verenstaal | 2,39 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise
|
1288 Ergebnisse
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.