De | Äußerer Windungsdurchmesser (flach) | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser (flach) | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte Höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
Di und Du = im flachen Zustand
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
46 Ergebnisse
Produkt Code | Di | Di | t | Lo | Ln | Fn | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W61660 | 99.49 mm | 77.00 mm | 1.07 mm | 6.55 | 3.25 mm | 467.00 | CK67 | 18,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61670 | 109.22 mm | 85.00 mm | 1.14 mm | 7.67 | 3.76 mm | 547.00 | CK67 | 18,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61680 | 117.53 mm | 91.00 mm | 1.19 mm | 8.49 | 4.11 mm | 623.00 | CK67 | 18,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61690 | 126.92 mm | 98.00 mm | 1.27 mm | 9.02 | 4.37 mm | 694.00 | CK67 | 19,86 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61700 | 137.36 mm | 106.00 mm | 1.35 mm | 9.86 | 4.75 mm | 770.00 | CK67 | 19,86 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61710 | 147.75 mm | 115.00 mm | 1.40 mm | 11.18 | 5.31 mm | 850.00 | CK67 | 28,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61720 | 156.79 mm | 122.00 mm | 1.47 mm | 11.76 | 5.59 mm | 935.00 | CK67 | 28,21 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61730 | 166.37 mm | 130.00 mm | 1.55 mm | 12.60 | 5.97 mm | 1019.00 | CK67 | 33,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61740 | 176.40 mm | 137.00 mm | 1.60 mm | 13.65 | 6.43 mm | 1104.00 | CK67 | 33,04 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W61750 | 186.06 mm | 144.00 mm | 1.65 mm | 14.61 | 6.83 mm | 1193.00 | CK67 | 50,12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
46 Ergebnisse
Federscheiben gewellt werden wie gewölbte Federnscheiben für axiale Abstände verwendet. Ein Beispiel hierfür sind Kugellager, die in der Achse eines Fahrzeugrads anzutreffen sind. Darüber hinaus sind Federscheiben gewellt leicht an ihren Formen mit einer Wellenstruktur zu erkennen.
Federscheiben gewellt werden aus den folgenden hochwertigen Materialien hergestellt:
Bestellen Sie günstig Gewellte Federscheiben auf dieser Seite!
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.