De | Äußerer Windungsdurchmesser (Dm + d) | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Materialstärke | |
Lo | Ungespannte Höhe |
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
20 Ergebnisse
Produkt Code | Di | Di | Lo | Ln | Fn | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F60520 | 31.50 mm | 14.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 66.75 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60530 | 31.50 mm | 17.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 66.75 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60540 | 34.54 mm | 20.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 48.95 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60550 | 34.54 mm | 20.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 75.65 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60560 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm | 0.00 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60570 | 39.50 mm | 25.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 138.00 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60580 | 46.48 mm | 30.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 75.65 | 6,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F60590 | 51.36 mm | 34.00 mm | 3.18 | 1.57 mm | 75.65 | 6,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
20 Ergebnisse
Fingerfederscheiben werden hauptsächlich verwendet, um starke Vibrationen zu dämpfen und Überlastung und Geräusche zu verhindern. Fingerfederscheiben bestehen aus Federstahl CK 67 (gemäß Norm SAE 1075 oder DIN 17222) und absorbieren unvermeidliche Abstände im Lagergehäuse.
Suchen Sie hochwertige Fingerfederscheiben? Bei Alcomex können Sie die richtigen Fingerfederscheiben direkt ab Lager kaufen, zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.