D | Durchmesser | |
---|---|---|
H | Höhe |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße in mm.
20 Ergebnisse
Produkt Code | Di | Totale_diameter_kop | Totale_hoogte_kop | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54300165 | 18.00 mm | 19.00 mm | 6.30 mm | CK67 | 1,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300170 | 18.00 mm | 19.00 mm | 6.30 mm | CK67 | 1,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300175 | 18.00 mm | 19.00 mm | 6.30 mm | CK67 | 1,13 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300180 | 21.00 mm | 22.00 mm | 7.30 mm | CK67 | 1,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300185 | 21.00 mm | 22.00 mm | 7.30 mm | CK67 | 1,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300190 | 21.00 mm | 22.00 mm | 7.30 mm | CK67 | 1,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300195 | 21.00 mm | 22.00 mm | 7.30 mm | CK67 | 1,17 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54300200 | 21.00 mm | 22.00 mm | 7.30 mm | CK67 | 1,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
20 Ergebnisse
Sicherungsscheiben eignen sich ideal für die Sicherung von Wellen, Rohren, usw. Die Sicherungsscheibe hat radiale Laschen mit Verstärkungen an den Rändern, was die Verriegelungskapazität erhöht und für die meisten Materialien wie Stahl, Metalle oder Kunststoff verwendet werden kann.
Sicherungsscheibe mit vernickeltem Außenring.
Ideal für die Verwendung als Anschlag auf einer Welle.
Material: CK 67
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.