Fn | Kraft bei gespannter Länge | |
---|---|---|
R | Federrate | |
Lo | Ungespannte Länge | |
Ln | Gespannte Länge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
860 Ergebnisse
Produkt Code | Lo | Ln | Dorn | Hülse | Fn | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S16075 | 76.00 | 45.60 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 274.00 | 9.00 | 51CrV4 | 2,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S16090 | 89.00 | 53.40 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 260.00 | 7.30 | 51CrV4 | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S16101 | 102.00 | 61.20 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 278.00 | 6.80 | 51CrV4 | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S16115 | 115.00 | 69.00 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 322.00 | 7.00 | 51CrV4 | 3,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S16303 | 305.00 | 183.00 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 281.00 | 2.30 | 51CrV4 | 9,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19025 | 25.00 | 15.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 558.00 | 55.80 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19032 | 32.00 | 19.20 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 576.00 | 45.00 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19038 | 38.00 | 22.80 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 547.00 | 36.00 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19045 | 44.00 | 26.40 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 528.00 | 30.00 | 51CrV4 | 2,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19050 | 51.00 | 30.60 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 500.00 | 24.50 | 51CrV4 | 2,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19065 | 64.00 | 38.40 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 492.00 | 19.20 | 51CrV4 | 2,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1S19075 | 76.00 | 45.60 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 486.00 | 16.00 | 51CrV4 | 2,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
860 Ergebnisse
Standard Stempelfedern (auch Systemfedern oder Werkzeugfedern) sind ab Lager verfügbar und können online in unserem günstige Stempelfedern Onlineshop gekauft werden.
Um Ihre Stempelfeder kaufen zu können, müssen Sie einige technische Daten über Ihre Feder kennen. In diesem Onlineshop haben wir es möglich gemacht, diese Daten zu filtern und zu sortieren. So finden Sie immer die richtige Systemfedern.
Bestellen Sie jetzt günstig online Stempelfedern auf dieser Seite!
Stempelfedern bestehen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Federstahl (50CrV4 / DIN 17225 / SAE 6150) und sind an ihren auffälligen Farben zu erkennen. Stempelfedern werden normalerweise verwendet, um hohe Lasten aufzunehmen.
Farbe |
Belastung |
Violett |
Sehr niedrige Belastung |
Grün |
Niedrige Belastung |
Blau |
Mittlere Belastung |
Rot |
Mittelschwere Belastung |
Gelb |
Schwere Belastung |
Braun |
Sehr schwere Belastung |
falls Sie nicht wissen, wie Sie diese Daten berechnen sollen. Können Sie uns jederzeit kontaktieren oder unsere informativen Seiten zur Berechnung von Stempelfedern besuchen. So können Sie Ihre Feder immer noch im Onlineshop bestellen. Wir hoffen, dass wir Ihnen als Kunde mit diesem Service und diesen Informationen häufiger helfen können.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Systemfedern in Zukunft in diesem Onlineshop für Stempelfedern noch schneller kaufen können? Dies ist möglich, indem Sie ein Konto erstellen. Sie können Ihre Bestellungen sogar mit einem Klick nachbestellen
Sie können jede mögliche Stempelfeder bei Alcomex bestellen. Wenn Ihre Größe nicht im Shop aufgeführt ist, gehört die Feder nicht zu unserem Standardangebot. Dies bedeutet, dass wir es nach Maß für Sie produzieren können. Alcomex Berät Sie gerne unverbindlich, kostenlos und fachkundig über Federberechnung und Federkonstruktion.
Alle Ihre Bestellmengen, ob groß oder klein, sind bei Alcomex Willkommen und werden schnell und flexibel zu Wettbewerbsfähigen Preisen an Sie ausgeliefert.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.