Fn | Kraft bei gespannter Länge | |
---|---|---|
R | Federrate | |
Lo | Ungespannte Länge | |
Ln | Gespannte Länge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
860 Ergebnisse
Produkt Code | Lo | Ln | Dorn | Hülse | Fn | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L16075 | 76.00 | 38.00 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 220.00 | 5.80 | 51CrV4 | 2,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L16090 | 89.00 | 44.50 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 214.00 | 4.80 | 51CrV4 | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L16101 | 102.00 | 51.00 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 204.00 | 4.00 | 51CrV4 | 3,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L16115 | 115.00 | 57.50 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 224.00 | 3.90 | 51CrV4 | 3,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L16303 | 305.00 | 152.50 mm | 8.00 mm | 16.00 mm | 229.00 | 1.50 | 51CrV4 | 9,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19025 | 25.00 | 12.50 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 401.00 | 32.10 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19032 | 32.00 | 16.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 395.00 | 24.70 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19038 | 38.00 | 19.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 393.00 | 20.70 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19045 | 44.00 | 22.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 392.00 | 17.80 | 51CrV4 | 2,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19050 | 51.00 | 25.50 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 390.00 | 15.30 | 51CrV4 | 2,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19065 | 64.00 | 32.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 387.00 | 12.10 | 51CrV4 | 2,96 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1L19075 | 76.00 | 38.00 mm | 10.00 mm | 20.00 mm | 388.00 | 10.20 | 51CrV4 | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
860 Ergebnisse
Standard Stempelfedern (auch Systemfedern oder Werkzeugfedern) sind ab Lager verfügbar und können online in unserem günstige Stempelfedern Onlineshop gekauft werden.
Um Ihre Stempelfeder kaufen zu können, müssen Sie einige technische Daten über Ihre Feder kennen. In diesem Onlineshop haben wir es möglich gemacht, diese Daten zu filtern und zu sortieren. So finden Sie immer die richtige Systemfedern.
Bestellen Sie jetzt günstig online Stempelfedern auf dieser Seite!
Stempelfedern bestehen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Federstahl (50CrV4 / DIN 17225 / SAE 6150) und sind an ihren auffälligen Farben zu erkennen. Stempelfedern werden normalerweise verwendet, um hohe Lasten aufzunehmen.
Farbe |
Belastung |
Violett |
Sehr niedrige Belastung |
Grün |
Niedrige Belastung |
Blau |
Mittlere Belastung |
Rot |
Mittelschwere Belastung |
Gelb |
Schwere Belastung |
Braun |
Sehr schwere Belastung |
falls Sie nicht wissen, wie Sie diese Daten berechnen sollen. Können Sie uns jederzeit kontaktieren oder unsere informativen Seiten zur Berechnung von Stempelfedern besuchen. So können Sie Ihre Feder immer noch im Onlineshop bestellen. Wir hoffen, dass wir Ihnen als Kunde mit diesem Service und diesen Informationen häufiger helfen können.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Systemfedern in Zukunft in diesem Onlineshop für Stempelfedern noch schneller kaufen können? Dies ist möglich, indem Sie ein Konto erstellen. Sie können Ihre Bestellungen sogar mit einem Klick nachbestellen
Sie können jede mögliche Stempelfeder bei Alcomex bestellen. Wenn Ihre Größe nicht im Shop aufgeführt ist, gehört die Feder nicht zu unserem Standardangebot. Dies bedeutet, dass wir es nach Maß für Sie produzieren können. Alcomex Berät Sie gerne unverbindlich, kostenlos und fachkundig über Federberechnung und Federkonstruktion.
Alle Ihre Bestellmengen, ob groß oder klein, sind bei Alcomex Willkommen und werden schnell und flexibel zu Wettbewerbsfähigen Preisen an Sie ausgeliefert.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.