Fn | Kraft bei gespannter Länge | |
---|---|---|
R | Federrate | |
Lo | Ungespannte Länge | |
Ln | Gespannte Länge |
1 kg = 9,80665 Newton
1 N = 0,10197 kg
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
860 Ergebnisse
Produkt Code | Lo | Ln | Dorn | Hülse | Fn | R | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3S63075 | 76.00 | 53.20 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 14364.00 | 630.00 | 51CrV4 | 33,03 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63090 | 89.00 | 62.30 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12950.00 | 485.00 | 51CrV4 | 36,91 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63101 | 102.00 | 71.40 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 13280.00 | 434.00 | 51CrV4 | 42,74 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63115 | 115.00 | 80.50 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 13248.00 | 384.00 | 51CrV4 | 42,74 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63126 | 127.00 | 88.90 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 13297.00 | 349.00 | 51CrV4 | 42,74 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63151 | 152.00 | 106.40 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12586.00 | 276.00 | 51CrV4 | 50,51 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63176 | 178.00 | 124.60 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12656.00 | 237.00 | 51CrV4 | 58,28 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63202 | 203.00 | 142.10 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12789.00 | 210.00 | 51CrV4 | 66,05 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63252 | 254.00 | 177.80 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12573.00 | 165.00 | 51CrV4 | 83,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3S63303 | 305.00 | 213.50 mm | 38.00 mm | 63.00 mm | 12261.00 | 134.00 | 51CrV4 | 101,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4S10025 | 25.00 | 18.70 mm | 5.00 mm | 10.00 mm | 230.00 | 36.80 | 51CrV4 | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4S10032 | 32.00 | 24.00 mm | 5.00 mm | 10.00 mm | 223.00 | 27.90 | 51CrV4 | 2,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
860 Ergebnisse
Standard Stempelfedern (auch Systemfedern oder Werkzeugfedern) sind ab Lager verfügbar und können online in unserem günstige Stempelfedern Onlineshop gekauft werden.
Um Ihre Stempelfeder kaufen zu können, müssen Sie einige technische Daten über Ihre Feder kennen. In diesem Onlineshop haben wir es möglich gemacht, diese Daten zu filtern und zu sortieren. So finden Sie immer die richtige Systemfedern.
Bestellen Sie jetzt günstig online Stempelfedern auf dieser Seite!
Stempelfedern bestehen aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Federstahl (50CrV4 / DIN 17225 / SAE 6150) und sind an ihren auffälligen Farben zu erkennen. Stempelfedern werden normalerweise verwendet, um hohe Lasten aufzunehmen.
Farbe |
Belastung |
Violett |
Sehr niedrige Belastung |
Grün |
Niedrige Belastung |
Blau |
Mittlere Belastung |
Rot |
Mittelschwere Belastung |
Gelb |
Schwere Belastung |
Braun |
Sehr schwere Belastung |
falls Sie nicht wissen, wie Sie diese Daten berechnen sollen. Können Sie uns jederzeit kontaktieren oder unsere informativen Seiten zur Berechnung von Stempelfedern besuchen. So können Sie Ihre Feder immer noch im Onlineshop bestellen. Wir hoffen, dass wir Ihnen als Kunde mit diesem Service und diesen Informationen häufiger helfen können.
Wussten Sie, dass Sie Ihre Systemfedern in Zukunft in diesem Onlineshop für Stempelfedern noch schneller kaufen können? Dies ist möglich, indem Sie ein Konto erstellen. Sie können Ihre Bestellungen sogar mit einem Klick nachbestellen
Sie können jede mögliche Stempelfeder bei Alcomex bestellen. Wenn Ihre Größe nicht im Shop aufgeführt ist, gehört die Feder nicht zu unserem Standardangebot. Dies bedeutet, dass wir es nach Maß für Sie produzieren können. Alcomex Berät Sie gerne unverbindlich, kostenlos und fachkundig über Federberechnung und Federkonstruktion.
Alle Ihre Bestellmengen, ob groß oder klein, sind bei Alcomex Willkommen und werden schnell und flexibel zu Wettbewerbsfähigen Preisen an Sie ausgeliefert.
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.