De | Außerer Windungsdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
<p>F050ho = Kraft bei 50% Kompression</p><p>f050ho = Federweg bei 50% Kompression</p>
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
348 Ergebnisse
Produkt Code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S23270 | 50.00 mm | 22.00 mm | 2.00 mm | 3.60 | 3924.00 | 0.800 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23280 | 50.00 mm | 22.00 mm | 2.50 mm | 3.90 | 6044.00 | 0.700 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23290 | 50.00 mm | 25.00 mm | 1.25 mm | 2.85 | 1328.00 | 0.800 mm | 51CrV4 | 2,66 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23300 | 50.00 mm | 25.00 mm | 1.50 mm | 3.10 | 2028.00 | 0.800 mm | 51CrV4 | 3,30 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23310 | 50.00 mm | 25.00 mm | 2.00 mm | 3.40 | 3491.00 | 0.700 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23320 | 50.00 mm | 25.00 mm | 2.25 mm | 3.75 | 5249.00 | 0.750 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23330 | 50.00 mm | 25.00 mm | 2.50 mm | 3.90 | 6437.00 | 0.700 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23340 | 50.00 mm | 25.00 mm | 3.00 mm | 4.10 | 8214.00 | 0.550 mm | 51CrV4 | 4,77 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23350 | 56.00 mm | 25.00 mm | 1.50 mm | 3.45 | 2259.00 | 0.550 mm | 51CrV4 | 3,69 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23360 | 56.00 mm | 25.00 mm | 2.00 mm | 3.60 | 3335.00 | 0.800 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23370 | 56.00 mm | 28.00 mm | 2.50 mm | 4.20 | 6550.00 | 0.850 mm | 51CrV4 | 4,34 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23380 | 56.00 mm | 28.00 mm | 3.00 mm | 4.30 | 7895.00 | 0.650 mm | 51CrV4 | 4,77 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
348 Ergebnisse
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.