De | Außerer Windungsdurchmesser | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
<p>F050ho = Kraft bei 50% Kompression</p><p>f050ho = Federweg bei 50% Kompression</p>
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
348 Ergebnisse
Produkt Code | Di | Di | t | Lo | F0.50ho | f0.50ho | Werkstoff | Preis/St. | Bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S23830 | 90.00 mm | 46.00 mm | 3.50 mm | 6.00 | 10416.00 | 1.250 mm | 51CrV4 | 6,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23840 | 90.00 mm | 46.00 mm | 5.00 mm | 7.00 | 21617.00 | 1.000 mm | 51CrV4 | 9,12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23860 | 100.00 mm | 41.00 mm | 4.00 mm | 7.20 | 15219.00 | 1.600 mm | 51CrV4 | 9,12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23880 | 100.00 mm | 41.00 mm | 5.00 mm | 7.75 | 22937.00 | 1.375 mm | 51CrV4 | 11,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23900 | 100.00 mm | 51.00 mm | 2.70 mm | 6.20 | 7410.00 | 1.750 mm | 51CrV4 | 6,02 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23910 | 100.00 mm | 51.00 mm | 3.50 mm | 6.30 | 9823.00 | 0.000 mm | 51CrV4 | 6,78 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23920 | 100.00 mm | 51.00 mm | 4.00 mm | 7.00 | 15341.00 | 1.500 mm | 51CrV4 | 9,12 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23940 | 100.00 mm | 51.00 mm | 5.00 mm | 7.80 | 25810.00 | 1.400 mm | 51CrV4 | 11,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23960 | 100.00 mm | 51.00 mm | 6.00 mm | 8.20 | 32937.00 | 1.100 mm | 51CrV4 | 14,81 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23980 | 100.00 mm | 51.00 mm | 7.00 mm | 9.20 | 52454.00 | 1.100 mm | 51CrV4 | 18,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S23990 | 112.00 mm | 57.00 mm | 3.00 mm | 6.90 | 9038.00 | 1.950 mm | 51CrV4 | 10,19 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S24000 | 112.00 mm | 57.00 mm | 4.00 mm | 7.20 | 13341.00 | 1.600 mm | 51CrV4 | 11,33 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
348 Ergebnisse
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.