De | Äußerer Windungsdurchmesser (Dm + d) | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte Höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
Di und Du = im flachen Zustand
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
60 Ergebnisse
Produkt Code | Dorn | Di | Di | Hülse | Lo | Ln | Fn | t | Preis/St. | Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65200 | 6.35 mm | 6.00 mm | 12.45 mm | 12.70 mm | 2.31 | 1.17 mm | 16.00 | 0.19 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65210 | 6.35 mm | 6.00 mm | 12.45 mm | 12.45 mm | 1.60 | 0.86 mm | 31.00 | 0.28 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65220 | 6.35 mm | 6.00 mm | 14.00 mm | 14.29 mm | 1.52 | 0.86 mm | 62.00 | 0.47 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65223 | 6.35 mm | 6.00 mm | 10.74 mm | 11.11 mm | 1.78 | 0.94 mm | 8.00 | 0.17 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65226 | 6.35 mm | 6.00 mm | 10.74 mm | 11.11 mm | 1.40 | 0.81 mm | 11.00 | 0.21 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65230 | 6.35 mm | 0.00 mm | 14.00 mm | 14.29 mm | 1.32 | 0.86 mm | 93.00 | 0.47 mm | 3,69 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65240 | 6.35 mm | 6.00 mm | 10.74 mm | 11.11 mm | 1.40 | 0.81 mm | 18.00 | 0.22 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65250 | 7.14 mm | 7.00 mm | 14.00 mm | 14.29 mm | 1.78 | 0.97 mm | 36.00 | 0.30 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65260 | 7.94 mm | 8.00 mm | 12.45 mm | 12.70 mm | 1.96 | 1.04 mm | 10.00 | 0.19 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65270 | 7.94 mm | 8.00 mm | 12.45 mm | 12.70 mm | 1.57 | 0.89 mm | 20.00 | 0.28 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65280 | 7.94 mm | 8.00 mm | 15.54 mm | 15.88 mm | 2.87 | 1.52 mm | 20.00 | 0.23 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65290 | 7.94 mm | 0.00 mm | 15.54 mm | 15.88 mm | 1.96 | 1.07 mm | 40.00 | 0.33 mm | 4,34 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
60 Ergebnisse
Die gewölbte Federnscheibe ist in verschiedenen Größen erhältlich. Gewölbte Federnscheiben werden im Allgemeinen verwendet, um axialen Abständen entgegenzuwirken. Gewölbte Federnscheiben werden aus hochwertigen Werkstoffen (Federdrahtstahl CK67) und nach den Normen SAE 1075 und DIN 17222 hergestellt.
Gewölbte Federnscheiben werden gratfrei zur Verfügung gestellt und können abgeflacht werden, ohne an Höhe zu verlieren. Wir haben ein umfangreiches Sortiment an gewölbten Federnscheiben. Sie sind ab Lager lieferbar und einfach in unserem Webshop zu bestellen.
Bestellen Sie günstig Gewölbte Federscheiben auf dieser Seite!
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.