De | Äußerer Windungsdurchmesser (Dm + d) | |
---|---|---|
Di | Innerer Windungsdurchmesser | |
t | Dicke des Materials | |
Lo | Ungespannte Höhe | |
Ln | Gespannte Länge | |
Fn | Kraft bei gespannter Länge |
Di und Du = im flachen Zustand
Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
60 Ergebnisse
Produkt Code | Dorn | Di | Di | Hülse | Lo | Ln | Fn | t | Preis/St. | Bestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65400 | 12.70 mm | 13.00 mm | 20.19 mm | 20.64 mm | 3.28 | 0.00 mm | 22.00 | 0.29 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65410 | 12.70 mm | 13.00 mm | 20.19 mm | 20.64 mm | 2.49 | 1.14 mm | 45.00 | 0.43 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65420 | 12.70 mm | 13.00 mm | 24.89 mm | 25.40 mm | 4.17 | 2.11 mm | 45.00 | 0.36 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65430 | 12.70 mm | 13.00 mm | 24.89 mm | 25.40 mm | 2.79 | 1.60 mm | 89.00 | 0.53 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65433 | 11.11 mm | 13.00 mm | 24.89 mm | 25.40 mm | 3.33 | 1.85 mm | 67.00 | 0.46 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65436 | 11.11 mm | 13.00 mm | 31.12 mm | 31.75 mm | 3.84 | 2.16 mm | 111.00 | 0.53 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65440 | 14.28 mm | 15.00 mm | 21.77 mm | 22.23 mm | 3.68 | 1.88 mm | 24.00 | 0.30 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65450 | 14.28 mm | 15.00 mm | 21.77 mm | 22.23 mm | 2.79 | 1.49 mm | 49.00 | 0.46 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65460 | 15.88 mm | 16.00 mm | 24.89 mm | 25.40 mm | 4.06 | 2.34 mm | 31.00 | 0.36 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65470 | 15.88 mm | 16.00 mm | 24.89 mm | 25.40 mm | 2.99 | 1.70 mm | 31.00 | 0.53 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65480 | 19.05 mm | 20.00 mm | 28.02 mm | 25.58 mm | 4.70 | 2.49 mm | 36.00 | 0.41 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65490 | 19.05 mm | 20.00 mm | 28.02 mm | 25.58 mm | 3.51 | 1.75 mm | 53.00 | 0.53 mm | 4,77 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffelpreise This product has no tier prices |
60 Ergebnisse
Die gewölbte Federnscheibe ist in verschiedenen Größen erhältlich. Gewölbte Federnscheiben werden im Allgemeinen verwendet, um axialen Abständen entgegenzuwirken. Gewölbte Federnscheiben werden aus hochwertigen Werkstoffen (Federdrahtstahl CK67) und nach den Normen SAE 1075 und DIN 17222 hergestellt.
Gewölbte Federnscheiben werden gratfrei zur Verfügung gestellt und können abgeflacht werden, ohne an Höhe zu verlieren. Wir haben ein umfangreiches Sortiment an gewölbten Federnscheiben. Sie sind ab Lager lieferbar und einfach in unserem Webshop zu bestellen.
Bestellen Sie günstig Gewölbte Federscheiben auf dieser Seite!
Die Experten von Alcomex unterstützen Sie gerne bei der Beantwortung verschiedenster Fragen. Praktische Ratschläge von der Konzeption bis zur Produktion. Alcomex verfügt über neueste Produktionstechniken und -methoden.
Klicken Sie hier für weitere Informationen!
Haben Sie Fragen zu Artikeln oder können Sie Unterstützung für Ihr Projekt gebrauchen? Persönliche Beratung ist bei Alcomex immer in Reichweite. Wir helfen Ihnen gerne mit einer geeigneten Lösung.